
モデルチェンジで消えてしまう前にできるだけ記録を残していきますよ。
県番号 | 都道府県名 | 県番号 | 都道府県名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道(ほっかいどう) | 25 | 滋賀県(しが) |
2 | 青森県(あおもり) | 26 | 京都府(きょうと) |
3 | 岩手県(いわて) | 27 | 大阪府(おおさか) |
4 | 宮城県(みやぎ) | 28 | 兵庫県(ひょうご) |
5 | 秋田県(あきた) | 29 | 奈良県(なら) |
6 | 山形県(やまがた) | 30 | 和歌山県(わかやま) |
7 | 福島県(ふくしま) | 31 | 鳥取県(とっとり) |
8 | 茨城県(いばらき) | 32 | 島根県(しまね) |
9 | 栃木県(とちぎ) | 33 | 岡山県(おかやま) |
10 | 群馬県(ぐんま) | 34 | 広島県(ひろしま) |
11 | 埼玉県(さいたま) | 35 | 山口県(やまぐち) |
12 | 千葉県(ちば) | 36 | 徳島県(とくしま) |
13 | 東京都(とうきょう) | 37 | 香川県(かがわ) |
14 | 神奈川県(かながわ) | 38 | 愛媛県(えひめ) |
15 | 新潟県(にいがた) | 39 | 高知県(こうち) |
16 | 富山県(とやま) | 40 | 福岡県(ふくおか) |
17 | 石川県(いしかわ) | 41 | 佐賀県(さが) |
18 | 福井県(ふくい) | 42 | 長崎県(ながさき) |
19 | 山梨県(やまなし) | 43 | 熊本県(くまもと) |
20 | 長野県(ながの) | 44 | 大分県(おおいた) |
21 | 岐阜県(ぎふ) | 45 | 宮崎県(みやざき) |
22 | 静岡県(しずおか) | 46 | 鹿児島県(かごしま) |
23 | 愛知県(あいち) | 47 | 沖縄県(おきなわ) |
24 | 三重県(みえ) |
#制服図鑑 #セーラー服イラスト #ブレザー #中学校・高等学校 #JK日本制服 #日系女高中生制服